
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 10961.48
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТОВ "С?мметрон-Укра?на" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 31089864 | 海關(guān)代碼 | UA125020 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | King Well Express (HK) Co LtdLTD ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | Ф?зична особа п?дпри?мець Гришин Андр?й Миколайович паспорт СН 759139 в?д 03,04,1998р. виданий Харк?вським РУ ГУ МВС Укра?ни в м.Ки?в? | 申報人代碼 | 2658216274 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8531204098 | ||
| 商品描述 | 1.Монохромний граф?чний дисплей нар?дких кристалах. BC-1604A-GPGCH$к?л-ть:106шт. безкорпусний.к?л-ть рядк?в:4 по 16 символ?в у рядку.розм?р контуру:57х57мм.не м?стить передавач?в та приймач?в.Сфера використання:системи автоматизац??Виробник:BolyminТоргова марка:BolyminКра?на виробництва:TW譯 | ||
| 毛重 | 7.2 | 數(shù)量 | 7 |
| 重量 | 7 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 700.54 | 總價(UAH) | 17538 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 100.0771 | 單價USD(總價/重量) | 100.0768 |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Bolymin | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
10961.48總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細